이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

대한민국 공군/기수

덤프버전 :

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 대한민국 공군

1. 개요
2. 부사관
2.1. 민간 부사관후보생 (부사후)
2.4. 육여부사후
2.5. 학군부사관후보생 (RNTC)
2.6. 임기제부사관 (전문하사)
3. 병
3.1. 1~99기
3.2. 100기대
3.3. 200기대
3.4. 300기대
3.5. 400기대
3.6. 500기대
3.7. 600기대
3.8. 700기대
3.9. 800기대


1. 개요[편집]


대한민국 공군 부사관기수를 정리한 문서이다. 장교의 경우 공군사관학교/출신 인물장교 기수표를 참조할 것.
2009년 이전 병 입대자의 경우 병무청에서 자료를 찾을 수 없어서 서술이 미흡할 수 있다.

2. 부사관[편집]



2.1. 민간 부사관후보생 (부사후)[편집]


부사후 52기까지는 자료가 없다.


2.2. 공군항공과학고등학교 (항과고)[편집]


기수임관일비고
항1기1972년 3월 1일
항2기1973년 2월 1일
항3기1974년 2월 1일
항4기1975년 2월 1일
항5기1976년 2월 1일
항6기1977년 2월 1일
항7기1978년 2월 1일
항8기1979년 2월 1일
항9기1980년 2월 1일
항10기1981년 2월 1일
항11기1982년 2월 1일
항12기1983년 2월 1일
항13기1984년 2월 1일
항14기1985년 2월 1일
항15기1986년 2월 1일
항16기1987년 2월 1일
항17기1988년 2월 1일
항18기1989년 2월 1일
항19기1990년 2월 1일
항20기1991년 2월 1일
항21기1992년 2월 1일
항22기1993년 2월 1일
항23기1994년 2월 1일
항24기1995년 1월 26일
항25기1996년 2월 1일
항26기1997년 2월 1일
항27기1998년 2월 1일
항28기1999년 2월 1일
항29기2000년 2월 1일
항30기2001년 3월 1일
항31기2002년 3월 1일
항32기2003년 3월 1일
항33기2004년 3월 1일
항34기2005년 3월 1일
항35기2006년 3월 1일
항36기2007년 3월 1일
항37기2008년 3월 1일
항38기2009년 3월 1일
항39기2010년 3월 1일
항40기2011년 3월 1일
항41기2012년 3월 1일
항42기2013년 3월 1일
항43기2014년 3월 1일
항44기2015년 3월 1일
항45기2016년 3월 1일
항46기2017년 3월 1일
항47기2018년 3월 1일
항48기2019년 3월 1일
항49기2020년 3월 1일
항50기2021년 3월 1일
항51기2022년 3월 1일
항52기2023년 3월 1일


2.3. 금오공업고등학교 301학군단[편집]


기수임관일비고
금오1기1976년 2월 18일
금오2기1977년 2월 17일
금오3기1978년 2월 17일
금오4기1979년 2월 16일
금오5기1980년 2월 19일
금오6기1981년 2월 20일
금오7기1982년 2월 20일
금오8기1983년 2월 10일
금오9기1984년 3월 2일
금오10기1985년 2월 28일
금오11기1986년 2월 28일
금오12기1987년 2월 28일
금오13기1988년 2월 26일
금오14기1989년 2월 28일
금오15기1990년 2월 28일
금오16기1991년 2월 28일
금오17기1992년 3월 1일
금오18기1993년 3월 1일
금오19기1994년 3월 1일
금오20기1995년 3월 1일
금오21기1996년 3월 1일


2.4. 육여부사후[편집]


기수임관일비고
육여부1331994년 8월 1일
육여부1371995년 4월 1일
육여부1451996년 11월 30일
육여부1481997년 5월 31일
육여부1501997년 12월 1일
육여부1511998년 1월 31일
육여부1521998년 4월 1일


2.5. 학군부사관후보생 (RNTC)[편집]


공군 인트라넷 메일에는 '학군부사후X' 이런식으로 뜬다. 그냥 학군이라고만 표기하면 ROTC 장교로 인식하기 때문.

기수임관일비고
학군부사후1기2017년 3월 1일
학군부사후2기2018년 3월 1일
학군부사후3기2019년 3월 1일
학군부사후4기2020년 3월 1일
학군부사후5기2021년 3월 1일
학군부사후6기2022년 3월 1일
학군부사후7기2023년 3월 1일


2.6. 임기제부사관 (전문하사)[편집]



3. 병[편집]



3.1. 1~99기[편집]


기수입대일전역일비고
1기1948년 07월 12일19년 월 일
2기1948년 09월 18일19년 월 일
3기1949년 02월 25일19년 월 일
4기1949년 07월 01일19년 월 일
5기1949년 08월 09일19년 월 일
6기1949년 08월 24일19년 월 일
7기19년 월 일19년 월 일
8기19년 월 일19년 월 일
9기19년 월 일19년 월 일
10기19년 월 일19년 월 일
11기19년 월 일19년 월 일
12기19년 월 일19년 월 일
13기19년 월 일19년 월 일
14기19년 월 일19년 월 일
15기1952년 09월 19일19년 월 일
16기19년 월 일19년 월 일
17기19년 월 일19년 월 일
18기19년 월 일19년 월 일
19기19년 월 일19년 월 일
20기19년 월 일19년 월 일
21기19년 월 일19년 월 일
22기19년 월 일19년 월 일
23기19년 월 일19년 월 일
24기19년 월 일19년 월 일
25기19년 월 일19년 월 일
26기19년 월 일19년 월 일
27기19년 월 일19년 월 일
28기19년 월 일19년 월 일
29기19년 월 일19년 월 일
30기19년 월 일19년 월 일
31기1954년 02월 25일19년 월 일
32기19년 월 일19년 월 일
33기19년 월 일19년 월 일
34기19년 월 일19년 월 일
35기19년 월 일19년 월 일
36기19년 월 일19년 월 일
37기19년 월 일19년 월 일
38기19년 월 일19년 월 일
39기19년 월 일19년 월 일
40기19년 월 일19년 월 일
41기19년 월 일19년 월 일
42기19년 월 일19년 월 일
43기19년 월 일19년 월 일
44기19년 월 일19년 월 일
45기19년 월 일19년 월 일
46기19년 월 일19년 월 일
47기19년 월 일19년 월 일
48기19년 월 일19년 월 일
49기19년 월 일19년 월 일
50기19년 월 일19년 월 일
51기19년 월 일19년 월 일
52기19년 월 일19년 월 일
53기19년 월 일19년 월 일
54기19년 월 일19년 월 일
55기19년 월 일19년 월 일
56기19년 월 일19년 월 일
57기19년 월 일19년 월 일
58기19년 월 일19년 월 일
59기19년 월 일19년 월 일
60기19년 월 일19년 월 일
61기19년 월 일19년 월 일
62기19년 월 일19년 월 일
63기19년 월 일19년 월 일
64기19년 월 일19년 월 일
65기19년 월 일19년 월 일
66기19년 월 일19년 월 일
67기19년 월 일19년 월 일
68기19년 월 일19년 월 일
69기19년 월 일19년 월 일
70기19년 월 일1962년 01월 일
71기19년 월 일19년 월 일
72기19년 월 일19년 월 일
73기19년 월 일19년 월 일
74기19년 월 일19년 월 일
75기19년 월 일19년 월 일
76기19년 월 일19년 월 일
77기19년 월 일19년 월 일
78기19년 월 일19년 월 일
79기19년 월 일19년 월 일
80기19년 월 일19년 월 일
81기19년 월 일19년 월 일
82기19년 월 일19년 월 일
83기19년 월 일19년 월 일
84기19년 월 일19년 월 일
85기19년 월 일19년 월 일
86기19년 월 일19년 월 일
87기19년 월 일19년 월 일
88기19년 월 일19년 월 일
89기19년 월 일19년 월 일
90기19년 월 일19년 월 일
91기19년 월 일19년 월 일
92기19년 월 일19년 월 일
93기19년 월 일19년 월 일
94기19년 월 일19년 월 일
95기19년 월 일19년 월 일
96기19년 월 일19년 월 일
97기19년 월 일19년 월 일
98기19년 월 일19년 월 일
99기19년 월 일19년 월 일


3.2. 100기대[편집]


기수입대일전역일비고
100기19년 월 일19년 월 일
101기19년 월 일19년 월 일
102기19년 월 일19년 월 일
103기19년 월 일19년 월 일
104기19년 월 일19년 월 일
105기19년 월 일19년 월 일
106기19년 월 일19년 월 일
107기19년 월 일19년 월 일
108기19년 월 일19년 월 일
109기19년 월 일19년 월 일
110기19년 월 일19년 월 일
111기19년 월 일19년 월 일
112기19년 월 일19년 월 일
113기19년 월 일19년 월 일
114기19년 월 일19년 월 일
115기19년 월 일19년 월 일
116기19년 월 일19년 월 일
117기19년 월 일19년 월 일
118기19년 월 일19년 월 일
119기19년 월 일19년 월 일
120기19년 월 일19년 월 일
121기19년 월 일19년 월 일
122기19년 월 일19년 월 일
123기19년 월 일19년 월 일
124기19년 월 일1967년 01월 일
125기19년 월 일19년 월 일
126기19년 월 일19년 월 일
127기19년 월 일19년 월 일
128기19년 월 일19년 월 일
129기19년 월 일19년 월 일
130기19년 월 일19년 월 일
131기19년 월 일19년 월 일
132기19년 월 일19년 월 일
133기19년 월 일19년 월 일
134기19년 월 일19년 월 일
135기19년 월 일19년 월 일
136기19년 월 일19년 월 일
137기19년 월 일19년 월 일
138기19년 월 일19년 월 일
139기19년 월 일19년 월 일
140기19년 월 일19년 월 일
141기19년 월 일19년 월 일
142기19년 월 일19년 월 일
143기19년 월 일19년 월 일
144기19년 월 일19년 월 일
145기19년 월 일19년 월 일
146기19년 월 일19년 월 일
147기19년 월 일19년 월 일
148기19년 월 일19년 월 일
149기19년 월 일19년 월 일
150기19년 월 일19년 월 일
151기19년 월 일19년 월 일
152기19년 월 일19년 월 일
153기19년 월 일19년 월 일
154기19년 월 일19년 월 일
155기19년 월 일19년 월 일
156기19년 월 일19년 월 일
157기19년 월 일19년 월 일
158기19년 월 일19년 월 일
159기19년 월 일19년 월 일
160기19년 월 일19년 월 일
161기1967년 03월 01일1970년 06월 30일
162기19년 월 일19년 월 일
163기19년 월 일19년 월 일
164기19년 월 일19년 월 일
165기19년 월 일19년 월 일
166기19년 월 일19년 월 일
167기1968년 월 일1971년 월 일
168기19년 월 일19년 월 일
169기19년 월 일19년 월 일
170기19년 월 일19년 월 일
171기19년 월 일19년 월 일
172기19년 월 일19년 월 일
173기19년 월 일19년 월 일
174기19년 월 일19년 월 일
175기19년 월 일19년 월 일
176기19년 월 일19년 월 일
177기19년 월 일19년 월 일
178기19년 월 일19년 월 일
179기19년 월 일19년 월 일
180기19년 월 일19년 월 일
181기19년 월 일19년 월 일
182기19년 월 일19년 월 일
183기19년 월 일19년 월 일
184기19년 월 일19년 월 일
185기19년 월 일19년 월 일
186기19년 월 일19년 월 일
187기19년 월 일19년 월 일
188기19년 월 일19년 월 일
189기19년 월 일19년 월 일
190기19년 월 일19년 월 일
191기19년 월 일19년 월 일
192기1969년 12월 일1972년 09월 30일
193기19년 월 일19년 월 일
194기19년 월 일19년 월 일
195기19년 월 일19년 월 일
196기19년 월 일19년 월 일
197기19년 월 일19년 월 일
198기19년 월 일19년 월 일
199기19년 월 일19년 월 일


3.3. 200기대[편집]


기수입대일전역일비고
200기19년 월 일19년 월 일
201기19년 월 일19년 월 일
202기19년 월 일19년 월 일
203기19년 월 일19년 월 일
204기19년 월 일19년 월 일
205기19년 월 일19년 월 일
206기1971년 01월 04일1973년 12월 31일
207기19년 월 일1974년 월 일
208기19년 월 일1974년 월 일
209기19년 월 일1974년 월 일
210기19년 월 일1974년 04월 30일
211기19년 월 일19년 월 일
212기19년 월 일19년 월 일
213기19년 월 일19년 월 일
214기19년 월 일19년 월 일
215기19년 월 일19년 월 일
216기19년 월 일19년 월 일
217기19년 월 일19년 월 일
218기19년 월 일19년 월 일
219기19년 월 일19년 월 일
220기19년 월 일19년 월 일
221기19년 월 일19년 월 일
222기19년 월 일19년 월 일
223기19년 월 일19년 월 일
224기19년 월 일19년 월 일
225기19년 월 일19년 월 일
226기19년 월 일19년 월 일
227기19년 월 일19년 월 일
228기19년 월 일19년 월 일
229기19년 월 일19년 월 일
230기19년 월 일19년 월 일
231기19년 월 일19년 월 일
232기19년 월 일19년 월 일
233기19년 월 일19년 월 일
234기19년 월 일19년 월 일
235기19년 월 일19년 월 일
236기19년 월 일19년 월 일
237기19년 월 일19년 월 일
238기19년 월 일19년 월 일
239기19년 월 일19년 월 일
240기19년 월 일19년 월 일
241기19년 월 일19년 월 일
242기19년 월 일19년 월 일
243기19년 월 일19년 월 일
244기19년 월 일19년 월 일
245기19년 월 일19년 월 일
246기19년 월 일19년 월 일
247기19년 월 일19년 월 일
248기19년 월 일19년 월 일
249기19년 월 일19년 월 일
250기19년 월 일19년 월 일
251기19년 월 일19년 월 일
252기19년 월 일19년 월 일
253기19년 월 일19년 월 일
254기19년 월 일19년 월 일
255기19년 월 일19년 월 일
256기19년 월 일19년 월 일
257기19년 월 일19년 월 일
258기19년 월 일19년 월 일
259기1975년 07월 01일1978년 06월 10일
260기19년 월 일19년 월 일
261기19년 월 일19년 월 일
262기19년 월 일19년 월 일
263기19년 월 일19년 월 일
264기19년 월 일19년 월 일
265기19년 월 일19년 월 일
266기19년 월 일19년 월 일
267기19년 월 일19년 월 일
268기19년 월 일19년 월 일
269기19년 월 일19년 월 일
270기1976년 06월 일19년 월 일
271기19년 월 일19년 월 일
272기19년 월 일19년 월 일
273기19년 월 일19년 월 일
274기19년 월 일19년 월 일
275기19년 월 일19년 월 일
276기19년 월 일19년 월 일
277기19년 월 일19년 월 일
278기19년 월 일19년 월 일
279기19년 월 일19년 월 일
280기19년 월 일19년 월 일
281기19년 월 일19년 월 일
282기19년 월 일19년 월 일
283기1977년 07월 01일1980년 05월 31일
284기19년 월 일19년 월 일
285기19년 월 일19년 월 일
286기19년 월 일19년 월 일
287기19년 월 일19년 월 일
288기19년 월 일19년 월 일
289기19년 월 일19년 월 일
290기19년 월 일19년 월 일
291기19년 월 일19년 월 일
292기19년 월 일19년 월 일
293기19년 월 일19년 월 일
294기19년 월 일19년 월 일
295기1978년 월 일1981년 월 일
296기19년 월 일19년 월 일
297기19년 월 일19년 월 일
298기19년 월 일19년 월 일
299기19년 월 일19년 월 일


3.4. 300기대[편집]


기수입대일전역일비고
300기19년 월 일19년 월 일
301기19년 월 일19년 월 일
302기19년 월 일19년 월 일
303기19년 월 일19년 월 일
304기19년 월 일19년 월 일
305기19년 월 일19년 월 일
306기1979년 6월 1일1982년 4월 30일
307기1979년 월 일1982년 월 일
308기1979년 08월 01일1982년 06월 30일
309기19년 월 일19년 월 일
310기19년 월 일19년 월 일
311기19년 월 일19년 월 일
312기19년 월 일19년 월 일
313기19년 월 일19년 월 일
314기19년 월 일19년 월 일
315기19년 월 일19년 월 일
316기19년 월 일19년 월 일
317기19년 월 일19년 월 일
318기19년 월 일19년 월 일
319기19년 월 일19년 월 일
320기19년 월 일19년 월 일
321기19년 월 일19년 월 일
322기19년 월 일19년 월 일
323기19년 월 일19년 월 일
324기19년 월 일19년 월 일
325기19년 월 일19년 월 일
326기19년 월 일19년 월 일
327기19년 월 일19년 월 일
328기19년 월 일19년 월 일
329기1981년 5월 일19년 월 일
330기1981년 월 일1984년 월 일
331기1981년 월 일1984년 월 일
332기1981년 월 일1984년 월 일
333기19년 월 일19년 월 일
334기19년 월 일19년 월 일
335기19년 월 일19년 월 일
336기19년 월 일19년 월 일
337기19년 월 일19년 월 일
338기19년 월 일19년 월 일
339기19년 월 일19년 월 일
340기19년 월 일19년 월 일
341기19년 월 일19년 월 일
342기19년 월 일19년 월 일
343기19년 월 일19년 월 일
344기19년 월 일19년 월 일
345기19년 월 일19년 월 일
346기19년 월 일19년 월 일
347기19년 월 일19년 월 일
348기19년 월 일19년 월 일
349기19년 월 일19년 월 일
350기19년 월 일19년 월 일
351기19년 월 일19년 월 일
352기19년 월 일19년 월 일
353기19년 월 일19년 월 일
354기19년 월 일19년 월 일
355기19년 월 일19년 월 일
356기19년 월 일19년 월 일
357기19년 월 일19년 월 일
358기19년 월 일19년 월 일
359기19년 월 일19년 월 일
360기19년 월 일19년 월 일
361기19년 월 일19년 월 일
362기19년 월 일19년 월 일
363기19년 월 일19년 월 일
364기19년 월 일19년 월 일
365기19년 월 일19년 월 일
366기19년 월 일19년 월 일
367기19년 월 일19년 월 일
368기1984년 08월 01일1987년 06월 30일
369기19년 월 일19년 월 일
370기1976년 06월 일19년 월 일
371기19년 월 일19년 월 일
372기19년 월 일19년 월 일
373기19년 월 일19년 월 일
374기19년 월 일19년 월 일
375기19년 월 일19년 월 일
376기19년 월 일19년 월 일
377기19년 월 일19년 월 일
378기19년 월 일19년 월 일
379기19년 월 일19년 월 일
380기19년 월 일19년 월 일
381기19년 월 일19년 월 일
382기19년 월 일19년 월 일
383기19년 월 일1980년 05월 일
384기19년 월 일19년 월 일
385기19년 월 일19년 월 일
386기19년 월 일19년 월 일
387기19년 월 일19년 월 일
388기19년 월 일19년 월 일
389기19년 월 일19년 월 일
390기19년 월 일19년 월 일
391기19년 월 일19년 월 일
392기19년 월 일19년 월 일
393기19년 월 일19년 월 일
394기19년 월 일19년 월 일
395기19년 월 일19년 월 일
396기19년 월 일19년 월 일
397기19년 월 일19년 월 일
398기19년 월 일19년 월 일
399기19년 월 일19년 월 일


3.5. 400기대[편집]


기수입대일전역일비고
400기19년 월 일19년 월 일
401기19년 월 일19년 월 일
402기19년 월 일19년 월 일
403기19년 월 일19년 월 일
404기19년 월 일19년 월 일
405기19년 월 일19년 월 일
406기19년 월 일19년 월 일
407기19년 월 일19년 월 일
408기1987년 12월 01일1990년 10월 일
409기19년 월 일19년 월 일
410기19년 월 일19년 월 일
411기1988년 월 일1990년 월 일
412기19년 월 일19년 월 일
413기19년 월 일19년 월 일
414기19년 월 일19년 월 일
415기19년 월 일19년 월 일
416기19년 월 일19년 월 일
417기19년 월 일19년 월 일마지막 대전 항공병학교 입대 기수
진주 첫 수료 기수
418기19년 월 일19년 월 일
419기19년 월 일19년 월 일
420기19년 월 일19년 월 일
421기19년 월 일19년 월 일
422기19년 월 일19년 월 일
423기19년 월 일19년 월 일
424기19년 월 일19년 월 일
425기19년 월 일19년 월 일
426기19년 월 일19년 월 일
427기19년 월 일19년 월 일
428기19년 월 일19년 월 일
429기19년 월 일19년 월 일
430기19년 월 일19년 월 일
431기19년 월 일19년 월 일
432기19년 월 일19년 월 일
433기19년 월 일19년 월 일
434기19년 월 일19년 월 일
435기19년 월 일19년 월 일
436기19년 월 일19년 월 일
437기19년 월 일19년 월 일
438기1990년 06월 일19년 월 일
439기1990년 07월 02일19년 월 일
440기19년 월 일19년 월 일
441기19년 월 일19년 월 일
442기19년 월 일19년 월 일
443기19년 월 일19년 월 일
444기19년 월 일19년 월 일
445기19년 월 일19년 월 일
446기19년 월 일19년 월 일
447기19년 월 일19년 월 일
448기19년 월 일19년 월 일
449기1991년 05월 01일1993년 12월 15일
450기1993년 06월 03일1994년 01월 15일
451기1993년 07월 01일1994년 01월 31일
452기1991년 08월 05일1994년 02월 28일
453기1991년 09월 02일1994년 03월 31일
454기1991년 10월 일1994년 04월 30일
455기1991년 11월 04일1994년 05월 31일
456기1991년 12월 02일1994년 06월 30일
457기1992년 01월 일1994년 07월 15일
458기1992년 02월 6일1994년 08월 13일
459기1992년 03월 02일1994년 09월 15일
460기1992년 04월 01일1994년 10월 15일
461기1992년 05월 04일1994년 11월 15일
462기1992년 06월 01일1994년 12월 15일
463기1992년 07월 01일1995년 01월 14일
464기1992년 08월 03일1995년 02월 15일
465기1992년 09월 01일1995년 03월 15일
466기1992년 10월 05일1995년 04월 15일
467기1992년 11월 02일1995년 05월 15일
468기1992년 12월 01일1995년 06월 15일
469기1993년 01월 04일1995년 07월 03일
470기1993년 02월 01일1995년 07월 31일
471기1993년 03월 02일1995년 09월 01일
472기1993년 04월 06일1995년 10월 05일
473기1993년 05월 03일1995년 11월 02일
474기1993년 06월 01일1995년 11월 30일
475기1993년 07월 05일1996년 01월 04일
476기1993년 08월 02일1996년 02월 01일
477기1993년 09월 01일1996년 02월 29일
478기1993년 10월 04일1996년 04월 03일
479기1993년 11월 01일1996년 04월 30일
480기1993년 12월 01일1996년 05월 31일
481기19년 월 일19년 월 일
482기1994년 02월 01일1996년 07월 31일
483기1994년 03월 일19년 월 일
484기1994년 월 일1996년 월 일
485기1994년 월 일19년 월 일
486기1994년 월 일19년 월 일
487기1994년 월 일19년 월 일
488기1994년 08월 일1997년 01월 일
489기19년 월 일19년 월 일
490기19년 월 일19년 월 일
491기19년 월 일19년 월 일
492기19년 월 일19년 월 일
493기19년 월 일19년 월 일
494기1995년 02월 06일1997년 08월 05일
495기19년 월 일19년 월 일
496기19년 월 일19년 월 일
497기19년 월 일19년 월 일
498기19년 월 일19년 월 일
499기1995년 07월 일19년 월 일


3.6. 500기대[편집]


기수입대일전역일비고
500기1995년 08월 일1998년 02월 일
501기1995년 월 일1998년 월 일
502기1995년 월 일1998년 월 일
503기1995년 월 일1998년 월 일
504기1995년 월 일1998년 월 일
505기1996년 01월 08일1998년 07월 07일
506기1996년 월 일1998년 월 일
507기1996년 월 일1998년 월 일
508기1996년 04월 22일1998년 10월 21일
509기1996년 월 일19년 월 일
510기1996년 월 일19년 월 일
511기1996년 월 일19년 월 일
512기1996년 월 일19년 월 일
513기1996년 월 일19년 월 일
514기1996년 11월 일1999년 05월 일
515기1996년 12월 21일1999년 06월 일
516기1997년 01월 일1999년 07월 일
517기1997년 월 일1999년 월 일
518기1997년 월 일1999년 월 일
519기1997년 05월 12일1999년 11월 11일
520기1997년 06월 16일1999년 12월 15일
521기1997년 07월 21일2000년 01월 20일
522기1997년 08월 일2000년 02월 일
523기1997년 10월 06일2000년 04월 05일
524기1997년 11월 10일2000년 05월 09일
525기1997년 12월 18일2000년 06월 17일
526기1998년 01월 21일2000년 07월 20일
527기1998년 02월 08일2000년 08월 07일
528기1998년 03월 30일2000년 09월 29일
529기1998년 05월 04일2000년 11월 03일
530기1998년 06월 08일2000년 12월 07일
531기1998년 07월 12일2001년 01월 11일
532기1998년 08월 17일2001년 02월 16일
533기1998년 09월 21일2001년 03월 20일
534기1998년 10월 26일2001년 04월 25일
535기1998년 11월 30일2001년 05월 29일
536기1999년 01월 04일2001년 07월 03일
537기1999년 02월 08일2001년 08월 07일
538기1999년 03월 22일2001년 09월 21일
539기1999년 04월 26일2001년 10월 25일
540기1999년 05월 31일2001년 11월 30일
541기1999년 07월 05일2002년 01월 04일
542기1999년 08월 09일2002년 02월 08일
543기1999년 09월 13일2002년 03월 12일
544기1999년 10월 18일2002년 04월 17일
545기1999년 11월 22일2002년 05월 21일
546기1999년 12월 27일2002년 06월 26일
547기2000년 01월 31일2002년 07월 30일
548기2000년 03월 06일2002년 09월 05일
549기2000년 04월 17일2002년 10월 16일
550기2000년 05월 29일2002년 11월 28일
551기2000년 07월 10일2003년 01월 09일
552기2000년 08월 21일2003년 02월 20일
553기2000년 09월 25일2003년 03월 24일
554기2000년 11월 06일2003년 05월 05일
555기2000년 12월 26일2003년 06월 25일
556기2001년 02월 05일2003년 08월 04일
557기2001년 03월 12일2003년 09월 11일마지막 30개월 복무 기수
558기2001년 04월 23일2003년 10월 15일
559기2001년 05월 30일2003년 11월 22일
560기2001년 07월 09일2003년 12월 31일
561기2001년 08월 16일2004년 02월 08일
562기2001년 09월 03일2004년 02월 17일
563기2001년 09월 21일2004년 03월 06일
564기2001년 10월 12일2004년 03월 28일
565기2001년 11월 01일2004년 04월 16일
566기2001년 11월 19일2004년 05월 04일
567기2001년 12월 07일2004년 05월 23일
568기2001년 12월 26일2004년 06월 11일
569기2002년 01월 16일2004년 07월 01일
570기2002년 02월 04일2004년 07월 15일
571기2002년 02월 26일2004년 08월 일
572기2002년 03월 18일2004년 08월 27일
573기2002년 04월 08일2004년 월 일
574기2002년 04월 29일2004년 10월 07일
575기2002년 05월 15일2004년 월 일
576기2002년 06월 10일2004년 월 일
577기2002년 06월 24일2004년 11월 23일
578기2002년 07월 22일2004년 12월 24일
579기2002년 08월 05일2005년 01월 04일
580기2002년 09월 02일2005년 02월 01일
581기2002년 09월 16일2005년 02월 15일
582기2002년 10월 14일2005년 03월 09일
583기2002년 10월 28일2005년 03월 23일
584기2002년 11월 20일2005년 월 일
585기2002년 12월 04일2005년 월 일
586기2003년 01월 06일2005년 05월 31일
587기2003년 01월 20일2005년 06월 14일
588기2003년 02월 17일2005년 월 일
589기2003년 03월 03일2005년 월 일
590기2003년 03월 31일2005년 월 일
591기2003년 04월 14일2005년 월 일
592기2003년 05월 12일2005년 09월 30일
593기2003년 05월 26일2005년 10월 14일
594기2003년 06월 23일2005년 11월 03일
595기2003년 07월 07일2005년 11월 18일
596기2003년 08월 04일20년 월 일
597기2003년 08월 18일2005년 12월 30일
598기2003년 09월 15일20년 월 일
599기2003년 09월 29일20년 월 일


3.7. 600기대[편집]


기수입대일전역일비고
600기2003년 10월 27일2006년 02월 19일
601기2003년 11월 10일2006년 0월 일
602기2003년 12월 08일2006년 0월 일
603기2003년 12월 22일2006년 0월 일
604기2004년 01월 26일2006년 0월 일
605기2004년 02월 09일2006년 5월 25일
606기2004년 03월 02일2006년 06월 17일
607기2004년 03월 22일2006년 0월 일
608기2004년 04월 12일2006년 07월 28일
609기2004년 05월 03일2006년 08월 19일
610기2004년 05월 24일2006년 0월 일
611기2004년 06월 23일2006년 09월 22일
612기2004년 07월 05일2006년 10월 14일
613기2004년 07월 26일2006년 0월 일
614기2004년 08월 16일2006년 0월 일
615기2004년 09월 06일2006년 12월 15일
616기2004년 10월 04일2007년 01월 03일
617기2004년 10월 25일2007년 01월 24일
618기2004년 11월 15일2007년 0월 일
619기2004년 12월 06일2007년 0월 일
620기2004년 12월 27일2007년 03월 26일
621기2005년 01월 17일2007년 04월 16일
622기2005년 02월 14일2007년 05월 13일
623기2005년 03월 14일2007년 06월 13일
624기2005년 04월 04일2007년 07월 03일
625기2005년 05월 02일2007년 08월 01일
626기2005년 05월 30일2007년 08월 29일
627기2005년 06월 27일2007년 09월 26일
628기2005년 07월 18일2007년 10월 17일
629기2005년 08월 16일2007년 11월 15일
630기2005년 09월 12일2007년 12월 11일마지막 27개월 복무 기수
631기2005년 10월 10일2008년 01월 08일
632기2005년 11월 07일2008년 02월 04일
633기2005년 11월 28일2008년 02월 24일
634기2005년 12월 26일2008년 03월 20일
635기2006년 01월 16일2008년 04월 09일
636기2006년 02월 14일2008년 05월 06일
637기2006년 03월 06일2008년 05월 28일
638기2006년 04월 03일2008년 06월 23일
639기2006년 04월 24일2008년 07월 13일
640기2006년 05월 22일2008년 08월 09일
641기2006년 06월 12일2008년 08월 29일
642기2006년 07월 10일2008년 09월 25일
643기2006년 08월 07일2008년 10월 22일
644기2006년 09월 11일2008년 11월 23일
645기2006년 10월 09일2008년 12월 21일
646기2006년 11월 13일2009년 01월 23일
647기2006년 12월 11일2009년 02월 17일
648기2007년 01월 15일2009년 03월 22일
649기2007년 02월 12일2009년 04월 17일
650기2007년 03월 26일2009년 05월 30일
651기2007년 04월 23일2009년 06월 24일
652기2007년 05월 28일2009년 07월 29일
653기2007년 06월 25일2009년 08월 24일
654기2007년 07월 30일2009년 09월 27일
655기2007년 08월 27일2009년 10월 23일
656기2007년 10월 02일2009년 11월 27일
657기2007년 10월 29일2009년 12월 22일
658기2007년 11월 26일2010년 01월 18일
659기2007년 12월 24일2010년 02월 12일
660기2008년 01월 21일2010년 03월 10일
661기2008년 02월 25일2010년 04월 12일
662기2008년 03월 24일2010년 05월 10일
663기2008년 04월 28일2010년 06월 12일
664기2008년 05월 26일2010년 07월 09일
665기2008년 06월 23일2010년 08월 05일
666기2008년 07월 21일2010년 09월 01일
667기2008년 08월 25일2010년 10월 04일
668기2008년 09월 22일2010년 10월 29일
669기2008년 10월 27일2010년 12월 03일
670기2008년 11월 24일2010년 12월 30일
671기2008년 12월 22일2011년 01월 23일
672기2009년 01월 19일2011년 02월 19일
673기2009년 02월 16일2011년 03월 17일
674기2009년 03월 09일2011년 04월 09일
675기2009년 04월 06일2011년 05월 04일
676기2009년 04월 27일2011년 05월 24일
677기2009년 05월 25일2011년 06월 21일
678기2009년 06월 29일2011년 07월 24일
679기2009년 07월 27일2011년 08월 20일
680기2009년 08월 24일2011년 09월 16일
681기2009년 09월 21일2011년 10월 11일
682기2009년 10월 26일2011년 11월 15일
683기2009년 11월 23일2011년 12월 11일
684기2009년 12월 28일2011년 01월 13일
685기2010년 01월 18일2012년 02월 02일
686기2010년 02월 22일2012년 03월 05일
687기2010년 03월 08일2012년 03월 21일
688기2010년 04월 12일2012년 04월 23일쌍둥이 기수
689기2010년 04월 26일2012년 05월 06일
690기2010년 05월 31일2012년 06월 09일
691기2010년 06월 28일2012년 07월 06일
692기2010년 07월 26일2012년 08월 02일
693기2010년 08월 30일2012년 09월 04일
694기2010년 09월 27일2012년 09월 30일
695기2010년 10월 25일2012년 10월 27일
696기2010년 11월 22일2012년 11월 23일
697기2010년 12월 27일2012년 12월 26일첫 24개월 완전단축 복무 기수
